刀片刺网
![]() |
产品介绍
按叫法分为:
刀片刺网、刀片刺丝、蛇腹网、刮刀型刺网、刮刀型刺丝、
手风琴状刺网、手风琴状刺丝。
按形状分为:
螺旋式-刀片刺网、交叉式-刀片刺网、平板式-刀片刺网、
直线式-刀片刺网。
网 丝芯线材质:采用优质的——热镀锌高碳钢丝、热镀锌中碳钢丝、不锈钢板线等等。 刀板材质:采用优质的——热镀锌钢板、不锈钢板。工 艺它采用钢板(刀板)冲压成型包附于热镀锌钢丝(芯线)之上,由锐利尖角镀锌钢板或 不锈钢薄板做刀片,高张力钢丝做芯线组合而成的。型 号BTO-22为国内最常用型号(其它型号也可以订做)。特 点刀片刺网又名刮刀型刺丝,是一种近年发展起来的防护、隔离能力较强的新型防护网产品。锋利的刀型刺由双线扣装后成蛇腹状,既美观又让人不寒而栗。起到了很好的阻吓作用。同时该产品具有美观、防阻效果好、施工便利等优点。用 途世界各国已将刀片刺网广泛用于军事重地、监狱、政府机关、银行,以及生活小区围墙、私人住宅、别墅的围墙、门窗、高速公路、铁路护栏以及边境线等用来防护保安。 中国监狱基本上用的都是刀片刺网。 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
详细规格
| 规格 | ||||||
| 参考编号 | 刀片样式 | 厚度 | 芯线 | 刀长 | 刀宽 | 刀距 |
| BTO-10 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 13±1 | 26±1 |
| BTO-12 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-30 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 34±1 |
| CBT-60 | ![]() |
0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 96±2 |
| CBT-65 | ![]() |
0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
| 规格 | ||||
| 圈外直径 | 圈数 | 标准每卷长度 | 规格 | 注释 |
| 450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Single coil |
| 500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Single coil |
| 700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Single coil |
| 960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Single coil |
| 450mm | 56 | 8-9m(3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 500mm | 56 | 9-10M (3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 600mm | 56 | 10-11M(3 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 600mm | 56 | 8-10M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 700mm | 56 | 10-12M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 800mm | 56 | 11-13M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 900mm | 56 | 12-14M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 960mm | 56 | 13-15M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |
| 980mm | 56 | 14-16M (5 CLIPS) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Cross type |














